

| 項目 | 質量指標 | 實驗方法 | ||
| 0# | 1# | 2# | ||
| 工作錐入度,1/10mm | 355-385 | 310-340 | 265-295 | GB/T269 |
| 滴點,℃ 不低于 | 235 | 250 | 270 | GB/T4929 |
| 延長工作錐入度(10萬次),1/10mm 不大于 | 420 | 390 | 360 | GB/T269 |
| 腐蝕(T2銅片,100℃,24h) | 銅片無綠色或黑色變化 |
GB/T7326 乙法 |
||
| 鋼網分油量(100℃,24h),% 不大于 | - | 10.0 | 7.0 | SH/T0324 |
| 水淋流失量(38℃,1h),% 不大于 | - | 7 | 6 | SH/T0109 |
| 防腐蝕性,等級不大于 | 2 | 2 | 2 | GB/T5018 |
| 結論: | ||||